Екструзійний пінополістирол CARBON ECO 20мм 1180х580х20 (лист)
- Brand: Sweetondale
90,75 грн
In stock
CARBON ECO не вбирає воду, не набухає і не дає усадки, хімічно стійкий і не схильний до гниття. Висока міцність дозволяє отримати рівну і одночасно жорстку основу, що суттєво збільшує термін експлуатації всієї теплоізоляційної системи.
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO |
|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа | 250 |
| Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее, кПа | 160 |
| Теплопроводность при (25±5)оС, Вт/(м*К), не более | 0,029 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 |
| Группа горючести | Г4 |
| Водопоглощение, не более ,% | 0,2 |
| Модуль упругости, МПа | 17 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,011 |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг. оС) | 1,45 |
| Предел прочности при изгибе не менее, МПа | 0,30 |
| Плотность кг/м3 ,не менее | 26 – 35 |
| Температура эксплуатации, оС | 0т -50 до +75 |
| Вид кромки | L образная |
Геометрические размеры
| Толщина, мм | 50 |
|---|---|
| Длина листа , мм | 1180 |
| Ширина листа, мм | 580 |
| Кол-во в упаковке, листов | 8 |
| Объем упаковки м.куб | 0,274 |
| Площадь упаковки м,кв | 5,48 |

